意甲积分

意甲积分列表
排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 那不勒斯 23/9/4 57/27 78 36/18/18
2 国米 23/8/5 75/33 77 36/18/18
3 亚特兰大 20/8/7 71/31 68 35/17/18
4 尤文 16/16/4 53/33 64 36/18/18
5 拉齐奥 18/10/8 59/46 64 36/18/18
6 罗马 18/9/8 50/32 63 35/18/17
7 博洛尼亚 16/14/6 54/41 62 36/18/18
8 AC米兰 17/9/10 58/40 60 36/18/18
9 佛罗伦萨 17/8/10 53/35 59 35/18/17
10 科莫 13/9/14 48/49 48 36/18/18
11 都灵 10/14/12 39/42 44 36/18/18
12 乌迪内斯 12/8/16 39/51 44 36/18/18
13 热那亚 9/13/14 32/45 40 36/18/18
14 卡利亚里 8/9/19 37/54 33 36/18/18
15 维罗纳 9/6/21 31/64 33 36/18/18
16 帕尔马 6/14/16 41/56 32 36/18/18
17 莱切 6/10/20 25/58 28 36/18/18
18 恩波利 5/13/18 29/56 28 36/18/18
19 威尼斯 4/14/17 28/49 26 35/17/18
20 蒙扎 3/9/24 27/64 18 36/18/18

意甲联赛积分规则
1. 每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2. 联赛结束,按积分从多到少依次排序
3. 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)相互比赛战绩
b)净胜球
c)总进球
d)中立场附加赛
欧战or降级名额
(一) 前四名直接参加下赛季欧冠联赛
(二) 五六名参加下赛季欧联杯
(三) 意大利杯冠军可参加下赛季欧联杯,若其已获欧战资格,则名额让给联赛未获欧战资格中排名靠前的球队
(四) 若欧冠,欧联冠军都是意甲球队,且两支球队都未通过联赛获得欧冠资格,则第四名参加下赛季欧联杯
(五) 排名最后三位降入意乙

顶部

顶部