0组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 蒙得维的亚 | 32 |
2 | 乌拉圭民族 | 31 |
3 | 尤文提度 | 30 |
4 | 防卫者体育 | 24 |
5 | 佩纳罗尔 | 24 |
6 | 蒙特维多竞技 | 23 |
7 | 波士顿河 | 22 |
8 | 塞罗拉尔戈 | 21 |
9 | 科洛尼亚广场 | 19 |
10 | 蒙得维的亚城图尔克 | 17 |
11 | 塞路 | 15 |
12 | 普罗格雷索俱乐部 | 15 |
13 | 达努比奥 | 12 |
14 | 蒙得维的亚流浪者 | 12 |
15 | 米拉玛 | 12 |
16 | 乌拉圭河床 | 10 |
0组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 达努比奥 | 0 |
2 | 米拉玛 | 0 |
3 | 乌拉圭民族 | 0 |
4 | 尤文提度 | 0 |
5 | 蒙特维多竞技 | 0 |
6 | 波士顿河 | 0 |
7 | 蒙得维的亚城图尔克 | 0 |
8 | 普罗格雷索俱乐部 | 0 |
0组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 佩纳罗尔 | 0 |
2 | 乌拉圭河床 | 0 |
3 | 塞路 | 0 |
4 | 防卫者体育 | 0 |
5 | 蒙得维的亚 | 0 |
6 | 科洛尼亚广场 | 0 |
7 | 蒙得维的亚流浪者 | 0 |
8 | 塞罗拉尔戈 | 0 |
顶部
顶部