沙特联积分

沙特联积分列表
排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 吉达联合 22/5/3 69/32 71 30/15/15
2 利雅得新月 20/5/5 84/37 65 30/15/15
3 卡迪西亚 19/5/7 47/27 62 31/15/16
4 吉达国民 19/4/8 63/32 61 31/15/16
5 利雅得胜利 18/6/6 64/36 60 30/15/15
6 利雅得青年人 16/6/9 58/37 54 31/16/15
7 达曼协作 12/7/12 39/43 43 31/15/16
8 布赖代合作 11/8/12 34/33 41 31/16/15
9 利雅得体育 10/8/13 34/45 38 31/15/16
10 达马克 9/7/15 37/48 34 31/16/15
11 塞哈特海湾 9/7/15 36/51 34 31/16/15
12 科鲁德 10/4/17 37/59 34 31/16/15
13 哈萨征服 9/6/16 40/55 33 31/15/16
14 费哈 7/12/11 25/42 33 30/15/15
15 麦加统一 9/5/17 39/61 32 31/16/15
16 欧鲁巴赫 9/3/18 28/61 30 30/15/15
17 阿科多 7/7/16 29/43 28 30/15/15
18 布赖代先锋 6/3/22 39/60 21 31/15/16

沙特阿拉伯职业足球联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束 积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)相互战绩
b)相互比赛净胜球
c)总净胜球
d)总进球
亚冠or降级名额
(一)联赛冠军直接参加下赛季亚冠小组赛
(二)沙王冠冠军参加下赛季亚冠附加赛
(三)排名最后三名的球队将直接降级

顶部

顶部