排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 索尔纳 | 6/2/0 | 13/6 | 20 | 8/4/4 |
2 | 哈马比 | 5/2/1 | 16/5 | 17 | 8/4/4 |
3 | 米亚尔比 | 5/2/1 | 18/8 | 17 | 8/4/4 |
4 | 埃尔夫斯堡 | 5/1/2 | 13/9 | 16 | 8/4/4 |
5 | 马尔默 | 4/2/2 | 11/7 | 14 | 8/4/4 |
6 | 北雪平 | 3/1/4 | 16/16 | 10 | 8/4/4 |
7 | 布洛马波卡纳 | 3/1/3 | 9/9 | 10 | 7/3/4 |
8 | 代格福什 | 3/1/4 | 13/15 | 10 | 8/4/4 |
9 | 赫根 | 3/1/4 | 11/14 | 10 | 8/4/4 |
10 | 哥德堡 | 3/1/3 | 8/11 | 10 | 7/3/4 |
11 | 哈姆斯塔德 | 3/1/4 | 8/15 | 10 | 8/4/4 |
12 | 天狼星 | 2/3/3 | 10/12 | 9 | 8/4/4 |
13 | 哥德堡盖斯 | 1/5/2 | 6/7 | 8 | 8/4/4 |
14 | 尤尔加登 | 2/2/2 | 3/4 | 8 | 6/4/2 |
15 | 奥斯达 | 1/0/7 | 5/13 | 3 | 8/4/4 |
16 | IFK瓦纳默 | 0/1/7 | 8/17 | 1 | 8/4/4 |
瑞典超联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束 积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)净胜球
b)进球数
欧战or降级名额
(一)联赛冠军获得欧冠附加赛资格
(二)联赛第二、三名获得欧联杯资格赛资格,瑞典杯冠军也获得欧联杯资格赛资格
(三)联赛最后两名降级
(四)联赛倒数第三名与甲级联赛第三名举行附加赛,胜者进入瑞典超
顶部
顶部