A组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 巴西女篮 | 4 | 0 | 100% | - | 81 | 52.5 |
2 | 加拿大女篮 | 3 | 1 | 75% | - | 79.5 | 50.5 |
3 | 阿根廷女篮 | 2 | 2 | 50% | - | 60.25 | 62.5 |
4 | 多米尼加女篮 | 1 | 3 | 25% | - | 51 | 70.25 |
5 | 萨尔瓦多女篮 | 0 | 4 | 0% | - | 49.75 | 85.75 |
B组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 美国女篮 | 4 | 0 | 100% | - | 93 | 50 |
2 | 波多黎各女篮 | 3 | 1 | 75% | - | 70.5 | 60.75 |
3 | 哥伦比亚女篮 | 2 | 2 | 50% | - | 59.5 | 60.25 |
4 | 墨西哥女篮 | 1 | 3 | 25% | - | 61 | 77.75 |
5 | 智利女篮 | 0 | 4 | 0% | - | 44.25 | 79.5 |
顶部
顶部