排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | JDFS艾尔贝茨 | 7/3/0 | 26/6 | 24 | 10/6/4 |
2 | 贝塔尔里加水手 | 7/2/2 | 30/13 | 23 | 11/6/5 |
3 | 奥格雷联合 | 7/2/2 | 28/13 | 23 | 11/3/8 |
4 | 文茨皮尔斯 | 6/5/0 | 18/10 | 23 | 11/5/6 |
5 | 列加斯B队 | 5/4/2 | 22/14 | 19 | 11/7/4 |
6 | 斯米尔泰 | 5/1/5 | 24/19 | 16 | 11/6/5 |
7 | 玛路普 | 5/1/4 | 11/8 | 16 | 10/7/3 |
8 | 斯坎斯特 | 3/4/4 | 13/17 | 13 | 11/6/5 |
9 | 涅日克内 | 3/3/4 | 12/23 | 12 | 10/5/5 |
10 | 萨尔杜斯里文 | 3/2/5 | 14/15 | 11 | 10/4/6 |
11 | 图库姆斯B队 | 3/1/6 | 11/21 | 10 | 10/4/6 |
12 | 奥莱纳 | 1/2/7 | 12/30 | 5 | 10/5/5 |
13 | 奥格斯道加瓦 | 1/2/8 | 7/25 | 5 | 11/4/7 |
14 | 里加FCB队 | 0/4/7 | 10/24 | 4 | 11/6/5 |
积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束,积分多的队名次靠前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)相互战绩(依次比较相互对战积分,相互对战净胜球,相互对战总进球)
b)净胜球
c)总进球数
d)公平竞赛积分
e)抽签
升级&降级名额
(一)联赛第一名直接升入下赛季超级联赛
(二)联赛第二名与超级联赛倒数第二名进行两回合附加赛来争夺超级联赛席位
(三)联赛倒数第三名与乙级联赛第三名进行两回合附加赛来争夺甲级联赛席位
(四)联赛最后两名直接降入乙级联赛
顶部
顶部